Termine und Ergebnisse der Landesliga und auch der Bayernliga können hier eingesehen werden: http://www.b-j-v.de/front_content.php?idcat=172
Stand nach dem 3. Kampftag:
| Landesliga Frauen | ||||
| 1. | PTSV Hof | 10 : 2 | 28 : 13 | 270 : 125 |
| 2. | TSV Altenfurt | 8 : 4 | 24 : 17 | 237 : 152 |
| 3. | TuS Bad Aibling | 6 : 4 | 20 : 12 | 192 : 110 |
| 4. | SV Stadtwerke München | 6 : 4 | 19 : 15 | 104 : 220 |
| 5. | TSV Palling | 6 : 4 | 16 : 17 | 145 : 154 |
| 6. | FC Hohenthann | 4 : 6 | 15 : 20 | 137 : 195 |
| 7. | SV Hirten | 2 : 8 | 14 : 19 | 137 : 184 |
| 8. | TV Lenggries | 0 : 10 | 6 : 29 | 130 : 212 |
Sparte Judo im TuS Bad Aibling
